상품권 현금화 업체 상위 10개 업체 수수료비교 (2월 첫째주)
📌 백화점 상품권 매입 시세 (2024년 2월 7일 기준)
상호신세계 상품권롯데 상품권현대 상품권
24고고핀 | 95% | 95% | 95% |
케이티켓 | 93% | 93% | 93% |
퀸상품권 | 93% | 93% | 93% |
핀마스터 | 93% | 93% | 93% |
핀플러스 | 95% | 95% | 95% |
하이핀 | 95% | 95% | 95% |
핀사요 | 93% | 93% | 93% |
호호핀 | 93% | 93% | 93% |
캐시핀 | 95% | 95% | 95% |
렛츠핀 | 93% | 93% | 93% |
📌 모바일 상품권 매입 시세 (2024년 2월 7일 기준)
상호컬쳐랜드 상품권문화상품권도서상품권
24고고핀 | 90% | 90% | 90% |
케이티켓 | 90% | 90% | 90% |
퀸상품권 | 88% | 88% | 88% |
핀마스터 | 89% | 89% | 89% |
핀플러스 | 90% | 90% | 88% |
하이핀 | 90% | 90% | 90% |
핀사요 | 85% | 85% | 85% |
호호핀 | 90% | 90% | 90% |
캐시핀 | 95% | 95% | 95% |
렛츠핀 | 90% | 90% | 90% |
📌 참고 사항
- %는 매입율을 의미하며, 예를 들어 10만 원권을 90%로 매입하면 9만 원에 거래됨.
- 해당 정보는 2024년 2월 7일 기준이며, 변동될 수 있음.
수정 사항 있으면 알려주세요! 😊
댓글